HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE
SIZE NỮ (cm)
Số đo cơ thể
- A: Vòng ngực
- B: Vòng eo
- C: Vòng hông

| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A: Vòng ngực | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
| B: Vòng eo | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
| C: Vòng hông | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Các kích thước được tính bằng centimet (cm). Để chọn được size phù hợp nhất, vui lòng đo trực tiếp trên cơ thể theo hướng dẫn trong hình minh họa.
SIZE TRẺ EM (cm)
Số đo cơ thể
- A: Chiều cao
- B: Vòng ngực
- C: Vòng eo
- D: Vòng hông
- E: Dài trong ống quần

Trẻ sơ sinh (3–18 tháng)
| Tháng tuổi | 3/6 | 9/12 | 12/18 |
|---|---|---|---|
| A | 62/68 | 74/80 | 80/86 |
| B | 43/45 | 48/50 | 50/52 |
| C | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
| E | 18/20 | 22/25 | 25/28 |
Bé trai & bé gái (2–12 tuổi)
| Tuổi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
| B | 52/53 | 55/56 | 58/60 | 62/64 | 67/69 | 70/76 |
| C | 52 | 52/53 | 54/55 | 56/58 | 59/61 | 62/65 |
| D | 55/56 | 57/59 | 61/63 | 65/69 | 72/74 | 78/83 |
| E | 34/39 | 41/47 | 48/52 | 55/59 | 63/67 | 70/73 |
(A) Chiều cao; (B) Vòng ngực; (C) Vòng eo; (D) Vòng hông; (E) Dài trong ống quần.
Tất cả số đo được tính bằng centimet (cm). Để chọn size phù hợp nhất, vui lòng đo trực tiếp trên cơ thể theo hướng dẫn trong hình minh họa.
